Among Us 랜덤 추방 시 승률 계산하기
1856 단어 TypeScriptamongustech
전제 조건
3
결실
4
crewmates: 7, imposters: 3 => winRate: 0.4000 (checksum: 1.0000000000000007)
crewmates: 6, imposters: 3 => winRate: 0.3333 (checksum: 1.0000000000000002)
crewmates: 5, imposters: 3 => winRate: 0.2500 (checksum: 0.9999999999999998)
crewmates: 4, imposters: 3 => winRate: 0.1429 (checksum: 1)
crewmates: 3, imposters: 3 => winRate: 0.0000 (checksum: 1)
crewmates: 8, imposters: 2 => winRate: 0.6000 (checksum: 1)
crewmates: 7, imposters: 2 => winRate: 0.5556 (checksum: 1.0000000000000002)
crewmates: 6, imposters: 2 => winRate: 0.5000 (checksum: 0.9999999999999998)
crewmates: 5, imposters: 2 => winRate: 0.4286 (checksum: 1)
crewmates: 4, imposters: 2 => winRate: 0.3333 (checksum: 1)
crewmates: 3, imposters: 2 => winRate: 0.2000 (checksum: 1)
crewmates: 2, imposters: 2 => winRate: 0.0000 (checksum: 1)
crewmates: 7, imposters: 1 => winRate: 0.7500 (checksum: 1)
crewmates: 6, imposters: 1 => winRate: 0.7143 (checksum: 0.9999999999999999)
crewmates: 5, imposters: 1 => winRate: 0.6667 (checksum: 1)
crewmates: 4, imposters: 1 => winRate: 0.6000 (checksum: 1.0000000000000002)
crewmates: 3, imposters: 1 => winRate: 0.5000 (checksum: 1)
crewmates: 2, imposters: 1 => winRate: 0.3333 (checksum: 1)
crewmates: 1, imposters: 1 => winRate: 0.0000 (checksum: 1)
계산된 스크립트의 원본 코드는 다음과 같다.감상
만약 2라면 6할을 이길 수 있다는 것을 내가 배운 것이다.
몇몇 사람이 자신의 입장에서 스타를 홍보하지 않는다면 다른 사람의 상황을 잘 모르더라도 매달려 노력해야 한다.
이런 것들을 파워풀로 이해하지 말고 확률에 맞게 계산해야 한다.
Reference
이 문제에 관하여(Among Us 랜덤 추방 시 승률 계산하기), 우리는 이곳에서 더 많은 자료를 발견하고 링크를 클릭하여 보았다 https://zenn.dev/kjirou/articles/084867a45729a9텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
우수한 개발자 콘텐츠 발견에 전념 (Collection and Share based on the CC Protocol.)