Google Cloud Developer Shell α 시작

5589 단어 googlegcpgce
GCP 콘솔은 약간의 업데이트가 필요하지만
오늘의 기능 추가는, 좋은 느낌이었기 때문에 Qiita에 일으켜 본다.

GCP의 대부분의 서비스에 관해서는 최근 cli의 단일화가 진행되고 있어 gcloud명령으로 대부분의 일을 할 수 있게 되어 있다.

단지 gcloud 커멘드를 로컬에 인스톨 하거나, 복수의 프로젝트를 사용하고 있거나 하는 경우에 약간 운용이 활기찬 라고 하는 때가 있었다.

GCP의 콘솔에서는 액세스 로그를 보거나 과금 상태를 보는 것이 주된 이용 방법으로, 구체적인 조작은 Ci 위나 로컬 커맨드로부터 실시하는 것이 통례였지만, 오늘의 업데이트로 일부 운용 변경 될 수 있습니다.



콘솔 왼쪽 상단에 나조 아이콘이 추가되어 있다.

포치하면



아무래도 「웹으로부터 간단하게 사용할 수 있어. 어떤 후판이야, 자주 무료이야」라고 하는 Dialog가 나온다. 게다가



도둑! 콘솔 아래에 DevTool처럼 Terminal이 열리고 gcloud 명령을 사용할 수 있게 되어 있다.

구조적으로는 보지 않는 GCE 영역에 VM이 1대 올라 gcloud 명령 등이 인스톨 되고 있습니다. 콘솔에 로그인한 사용자로 해당 프로젝트에 할당된 상태로 사용 가능하게 되어 있다.

로컬 리소스가 필요하지 않은 경우 여기에서하는 것이 편리합니다.

문서



각종 정보


$ uname -a
Linux dev-con-cloud-devshell-6656 3.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt9-3~deb8u1~bpo70+1 (2015-04-27) x86_64 GNU/Linux
# ps -ef
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 12:09 ?        00:00:00 /bin/bash /google/scripts/onrun.sh sleep infinity
root        10     1  0 12:09 ?        00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd
root       121     1  0 12:09 ?        00:00:00 /usr/bin/docker -d -p /var/run/docker.pid
root       192     1  0 12:09 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd -p 22 -o AuthorizedKeysCommand=/google/devshell/authorized_keys.sh -o Authorize
root       198     1  0 12:09 ?        00:00:00 cron
root       223     1  0 12:09 ?        00:00:00 /usr/bin/python /usr/bin/supervisord -c /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf
root       226     1  0 12:09 ?        00:00:00 sleep infinity
root       227   192  0 12:10 ?        00:00:00 sshd: atusi [priv]                                                                            
root       232   223  0 12:10 ?        00:00:00 /google/workspace-sync/ws-daemon -start -credential_helper=/google/credentials/get_creds.sh
root       233   223  0 12:10 ?        00:00:00 python /google/credentials/credential_service.py
atusi      244   227  0 12:10 ?        00:00:00 sshd: atusi@pts/0                                                                             
atusi      245   244  0 12:10 pts/0    00:00:00 /bin/bash --login
root       431   245  0 12:25 pts/0    00:00:00 sudo -s
root       432   431  0 12:25 pts/0    00:00:00 /bin/bash
root       437   432  0 12:26 pts/0    00:00:00 ps -ef
$ top
top - 12:26:04 up 15:57,  1 user,  load average: 0.09, 0.06, 0.05
Tasks:  15 total,   1 running,  14 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2.0 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:    608496 total,   522400 used,    86096 free,    98012 buffers
KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free.   248832 cached Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                                    
    1 root      20   0   20056   2888   2608 S  0.0  0.5   0:00.02 bash                                                                       
   10 root      20   0  258664   2596   2108 S  0.0  0.4   0:00.00 rsyslogd                                                                   
  121 root      20   0  190720  14520  12336 S  0.0  2.4   0:00.13 docker                                                                     
  192 root      20   0   55164   2844   2184 S  0.0  0.5   0:00.00 sshd                                                                       
  198 root      20   0   25892   2164   1936 S  0.0  0.4   0:00.00 cron                                                                       
  223 root      20   0   46880  12536   3876 S  0.0  2.1   0:00.13 supervisord                                                                
  226 root      20   0    4228    664    588 S  0.0  0.1   0:00.00 sleep                                                                      
  227 root      20   0   82668   5788   4940 S  0.0  1.0   0:00.01 sshd                                                                       
  232 root      20   0   47152  11480  10212 S  0.0  1.9   0:00.01 ws-daemon                                                                  
  233 root      20   0  108816  11728   6172 S  0.0  1.9   0:00.31 python                                                                     
  244 atusi     20   0   82668   4464   3608 S  0.0  0.7   0:00.06 sshd                                                                       
  245 atusi     20   0   23736   5800   3440 S  0.0  1.0   0:00.09 bash                                                                       
  431 root      20   0   40524   3484   3100 S  0.0  0.6   0:00.00 sudo                                                                       
  432 root      20   0   21892   3740   3208 S  0.0  0.6   0:00.00 bash                                                                       

좋은 웹페이지 즐겨찾기