nginx 에서 자주 사용 하 는 전역 변수

nginx 에서 자주 사용 하 는 전역 변 수 를 기록 합 니 다.
상세 설명
nginx 의 전역 변 수 는 쉽게 잊 어 버 립 니 다. 다음 에 예비 사항 을 기록 하 십시오.
$remote_addr		    //      ip
$binary_remote_addr	    //    ip(   )
$remote_port		    //    port, :50472
$remote_user		    //     Auth Basic Module      
$host			        //        ,        , :blog.sakmon.com
$request		        //       , :GET ?a=1&b=2 HTTP/1.1
$request_filename   	//            , root alias URI request    , :/2013/81.html
$status			        //         , :200
$body_bytes_sent        //       body     。      ,         , :40
$content_length	        //       “Content_Length”  
$content_type	        //       “Content_Type”  
$http_referer	        //     
$http_user_agent        //    agent  , :Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.76 Safari/537.36
$args		            //  $query_string       URL   (GET), a=1&b=2
$document_uri	        //  $uri              URI,       ( $args)  :/2013/81.html
$document_root	        //              
$hostname	            //  :centos53.localdomain
$http_cookie	        //    cookie  
$cookie_COOKIE	        // cookie COOKIE    
$is_args	            //    $args  ,      ”?”,    ”",  , ?
$limit_rate	            //             ,0     
$query_string	        //  $args       URL   (GET), a=1&b=2
$request_body	        //   POST       
$request_body_file	    //                
$request_method	        //         ,   GET POST, :GET
$request_uri	        //          URI,      , :/2013/81.html?a=1&b=2
$scheme		            // HTTP  ( http,https), :http
$uri			        //           URI,       ( $args)  :/2013/81.html
$request_completion	    //       ,   OK.                         ,  (Empty), :OK
$server_protocol	    //        ,   HTTP/1.0 HTTP/1.1, :HTTP/1.1
$server_addr		    //    IP  ,                 
$server_name		    //      , :blog.sakmon.com
$server_port		    //            , :80

좋은 웹페이지 즐겨찾기