Android OS 버전 공유 2020년 2월 버전

2020-02
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
|  OS  | API |  CODE_NAME   | WW SHARE % | WW SUM % | JP SHARE % | JP SUM % |
+======+=====+==============+============+==========+============+==========+
|  4.4 |  19 | KITKAT       |       2.08 |    99.22 |       2.38 |    98.96 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
|  5.0 |  21 | LOLLIPOP     |       1.35 |    97.14 |       2.13 |    96.58 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
|  5.1 |  22 | LOLLIPOP_MR1 |       5.39 |    95.79 |       3.60 |    94.45 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
|  6.0 |  23 | M            |      10.00 |    90.40 |       7.40 |    90.85 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
|  7.0 |  24 | N            |       6.67 |    80.40 |       8.12 |    83.45 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
|  7.1 |  25 | N_MR1        |       4.58 |    73.73 |       3.54 |    75.33 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
|  8.0 |  26 | O            |       7.94 |    69.15 |      13.43 |    71.79 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
|  8.1 |  27 | O_MR1        |      12.15 |    61.21 |       4.05 |    58.36 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
|  9.0 |  28 | P            |      41.22 |    49.06 |      44.54 |    54.31 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+
| 10.0 |  29 | 10           |       7.84 |     7.84 |       9.77 |     9.77 |
+------+-----+--------------+------------+----------+------------+----------+

👉 Android OS 버전 시장 점유율은 어떻게됩니까?

좋은 웹페이지 즐겨찾기