mysql innodb 엔진 설치

2988 단어 mysql
mysql> show engines;
+------------+---------+-----------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine     | Support | Comment                                                   | Transactions | XA   | Savepoints |
+------------+---------+-----------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| MRG_MYISAM | YES     | Collection of identical MyISAM tables                     | NO           | NO   | NO         |
| CSV        | YES     | CSV storage engine                                        | NO           | NO   | NO         |
| MEMORY     | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO           | NO   | NO         |
| MyISAM     | DEFAULT | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance    | NO           | NO   | NO         |
+------------+---------+-----------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
mysql> show variables like '%storage_engine%';
+----------------+--------+
| Variable_name  | Value  |
+----------------+--------+
| storage_engine | MyISAM |
+----------------+--------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> show variables like 'plugin_dir';
+---------------+-----------------------------------+
| Variable_name | Value                             |
+---------------+-----------------------------------+
| plugin_dir    | /usr/local/mysql/lib/mysql/plugin |
+---------------+-----------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> INSTALL PLUGIN InnoDB SONAME 'ha_innodb.so';
Query OK, 0 rows affected (3.14 sec)
mysql> show engines;
+------------+---------+------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine     | Support | Comment                                                    | Transactions | XA   | Savepoints |
+------------+---------+------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| InnoDB     | YES     | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES          | YES  | YES        |
| CSV        | YES     | CSV storage engine                                         | NO           | NO   | NO         |
| MRG_MYISAM | YES     | Collection of identical MyISAM tables                      | NO           | NO   | NO         |
| MyISAM     | DEFAULT | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance     | NO           | NO   | NO         |
| MEMORY     | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables  | NO           | NO   | NO         |
+------------+---------+------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
5 rows in set (0.08 sec)

좋은 웹페이지 즐겨찾기