Spresense에서 GPS(GNSS)

4377 단어 GNSSSpresenseGPS

Spresense에서 GPS를 사용해보십시오.



Sony의 Spresense 보드에서 GPS(GNSS) 기능을 확인해 보았다.

소프트 환경



Arduino IDE 사용. Spresense에서의 동일한 환경 사용에 대해서는 여기

샘플 코드 등



Arduino IDE에서 Spresense 보드를 설치할 때 설치되는 GNSS 샘플 코드를 사용합니다.



또한 Spresense의 GPS 페이지에 자세한 설명이 있습니다.

실험



본 보드에 외부 안테나를 접속하지 않고 테스트를 실시하고 있다.

집 (맨션) 내의 창가에 보드를 놓았을 때



4개 이상의 위성을 안정적으로 취득할 수 있게 되면, 측위되는 것 같다. 이후 오른쪽에서 세 번째 수치를 취득할 수 있는 위생수이다(numSat).
1980/01/06 00:01:57.000604, numSat: 1, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:01:58.000630, numSat: 1, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:01:59.000618, numSat: 4, No-Fix, No Position
numSatellites: 4
[ 0] Type:GPS, Id: 1, Elv: 0, Azm:  0, CN0:32.200001
[ 1] Type:GPS, Id:11, Elv: 0, Azm:  0, CN0:6.930000
[ 2] Type:GPS, Id:12, Elv: 0, Azm:  0, CN0:13.400000
[ 3] Type:GPS, Id:21, Elv: 0, Azm:  0, CN0:22.709999
1980/01/06 00:02:00.000616, numSat: 4, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:02:01.000612, numSat: 4, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:02:02.000603, numSat: 4, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:02:03.000628, numSat: 4, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:02:04.000622, numSat: 4, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:02:05.000613, numSat: 2, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:02:06.000610, numSat: 2, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:02:07.000604, numSat: 3, No-Fix, No Position


여러 번 시도했지만 안정적으로 네 개 이상의 위성을 잡을 수는 없습니다. 위의 로그는 우연히 네 개의 위성을 얻을 수있는 수준입니다. 창가라고 해도 실내는 어려운 것 같다 (또한 외부 안테나 미접속). 다만, 실내에서도 시각을 취득할 수 있었다. 아래 로그 참조.
1980/01/06 00:02:34.000622, numSat: 2, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:02:35.000616, numSat: 2, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:02:36.000610, numSat: 2, No-Fix, No Position
numSatellites: 2
[ 0] Type:GPS, Id: 1, Elv: 0, Azm:  0, CN0:33.750000
[ 1] Type:GPS, Id:21, Elv: 0, Azm:  0, CN0:25.820000
2021/07/10 23:15:20.000646, numSat: 2, No-Fix, No Position
2021/07/10 23:15:21.000670, numSat: 3, No-Fix, No Position
2021/07/10 23:15:22.000664, numSat: 3, No-Fix, No Position


측위와 정시와는 다른 차원의 이야기일 것이다.

집 발코니에 보드를 놓았을 때(외부 안테나 미접속)


1980/01/06 00:00:50.000587, numSat: 4, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:00:51.000586, numSat: 4, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:00:52.000585, numSat: 5, No-Fix, No Position
1980/01/06 00:00:53.000585, numSat: 6, No-Fix, No Position
numSatellites: 6
[ 0] Type:GPS, Id: 1, Elv: 0, Azm:  0, CN0:27.330000
[ 1] Type:GPS, Id: 3, Elv: 0, Azm:  0, CN0:24.119999
[ 2] Type:GPS, Id: 7, Elv: 0, Azm:  0, CN0:26.760000
[ 3] Type:GPS, Id:19, Elv: 0, Azm:  0, CN0:3.990000
[ 4] Type:GPS, Id:22, Elv: 0, Azm:  0, CN0:31.250000
[ 5] Type:GPS, Id:30, Elv: 0, Azm:  0, CN0:6.930000
2021/07/10 23:46:50.000671, numSat: 6, No-Fix, No Position
2021/07/10 23:46:51.000665, numSat: 4, No-Fix, No Position


이 경우에는 기동으로부터 1분 미만으로 정시되었다. 더 계속.
2021/07/10 23:47:57.000670, numSat: 4, No-Fix, No Position
2021/07/10 23:47:58.000664, numSat: 4, No-Fix, No Position
2021/07/10 23:47:58.770138, numSat: 4, Fix, Lat=xx.x31142, Lon=yy.y92145
2021/07/10 23:47:59.000690, numSat: 4, Fix, Lat=xx.x31142, Lon=yy.y92145
numSatellites: 4
[ 0] Type:GPS, Id: 1, Elv:51, Azm:215, CN0:26.879999
[ 1] Type:GPS, Id: 3, Elv: 4, Azm:175, CN0:0.000000
[ 2] Type:GPS, Id: 7, Elv:42, Azm:257, CN0:31.840000
[ 3] Type:GPS, Id:22, Elv:21, Azm:160, CN0:31.150000
2021/07/10 23:48:00.000685, numSat: 4, No-Fix, Lat=xx.x31142, Lon=yy.y92145
2021/07/10 23:48:01.000678, numSat: 5, No-Fix, Lat=xx.x31142, Lon=yy.y92145


기동으로부터 2분 강으로 측위가 개시되고 있다. 위성 배치 등도 관련되어 있기 때문에, 측위 개시까지의 시간에는 편차가 있다. 몇번이나 트라이했지만, 5분 이상 걸린 케이스도 있다.

마지막으로



Spresense 보드는, 아키즈키 전자나 스위치 사이언스로 6000엔 정도로 팔리고 있다. 다른 기능도 충실하고 GPS뿐만 아니라 다른 용도에도 유익하게 사용할 수있을 것.

좋은 웹페이지 즐겨찾기