유전자 데이터 처리 2의 ftp 데이터 빠른 검색
2577 단어 유전자 데이터 처리
linux에서grep:
curl -s "ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/current.tree" | grep NA12878
실행 결과:
hadoop@Mcnode1:~/cloud/adam/xubo/testAdam34/TestBaiBas$ curl -s "ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/current.tree" | grep NA12878
ftp/data_collections/illumina_platinum_pedigree/data/CEU/NA12878/alignment directory 263 Wed Oct 14 20:45:44 2015
ftp/data_collections/illumina_platinum_pedigree/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150706.CEU.illumina_platinum_ped.bam.bas file 632 Fri Aug 28 15:03:38 2015 c45e3abf5b6267b04b324c3f8658ab9a
ftp/data_collections/illumina_platinum_pedigree/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150706.CEU.illumina_platinum_ped.cram file 40218294392 Wed Oct 14 06:58:50 2015 2e509230038fb75649eac43d76fb2eb6
ftp/data_collections/illumina_platinum_pedigree/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150706.CEU.illumina_platinum_ped.cram.crai file 2863337 Wed Oct 14 08:11:03 2015 74d46dcb99d76c8aae4825c86366e8f2
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/exome_alignment directory 215 Mon Nov 9 07:11:54 2015
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/exome_alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150826.CEU.exome.cram.crai file 624787 Sun Nov 8 07:34:07 2015 67e9508a470934f8d8840e941d449477
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/exome_alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150826.CEU.exome.bam.bas file 4536 Mon Sep 14 20:02:24 2015 da952f31a8bdca3a135160b3cf2ccb9d
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/exome_alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150826.CEU.exome.cram file 8582414634 Sun Nov 8 07:34:04 2015 2b79e04b3c9b412d65cfd5f65c425fa0
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/alignment directory 236 Thu Oct 8 15:05:08 2015
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150718.CEU.low_coverage.cram.crai file 376548 Thu Oct 8 05:50:17 2015 9d1d429d386a1d94c8b9fb97251f5a87
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150718.CEU.low_coverage.cram file 4629995965 Thu Oct 8 05:50:14 2015 2a49236b3664cc1853b023e6b76ee41f
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150718.CEU.low_coverage.bam.bas file 621 Tue Sep 1 12:00:08 2015 f51294f9c5b2c53d338fd8d6a44f0e9f
참조:
【1】 https://www.biostars.org/p/84137/
이 내용에 흥미가 있습니까?
현재 기사가 여러분의 문제를 해결하지 못하는 경우 AI 엔진은 머신러닝 분석(스마트 모델이 방금 만들어져 부정확한 경우가 있을 수 있음)을 통해 가장 유사한 기사를 추천합니다:
유전자 데이터 처리 77 vcf 파일에서 어떤 염색체의 데이터 추출1. 코드: 2. 스크립트: 3. 결과: GRCH38chr20: GRCH38chr22:...
텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 및 CC BY-SA 4.0에 따라 라이센스가 부여됩니다.