BP 네트워크 및 Elman 네트워크 기반 문제 해결

오늘은 다음과 같은 BP 네트워크 및 Elman 네트워크 기반 문제 해결을 수행했습니다.
P=[ 0.2286 0.1292 0.0720 0.1592 0.1335 0.0733 0.1159 0.0940 0.0522 0.1345 0.0090 0.1260 0.3619 0.0690 0.1828;
       0.2090 0.0947 0.1393 0.1387 0.2558 0.0900 0.0771 0.0882 0.0393 0.1430 0.0126 0.1670 0.2450 0.0508 0.1382 
       0.0442 0.0880 0.1147 0.0563 0.3347 0.1150 0.1453 0.0429 0.1818 0.0378 0.0092 0.2251 0.1516 0.0858 0.0670;
       0.2603 0.1715 0.0720 0.2711 0.1419 0.1330 0.0968 0.1911 0.2545 0.0871 0.0060 0.1793 0.1002 0.0789 0.0909;
       0.3690 0.2222 0.0562 0.5157 0.1872 0.1614 0.1425 0.1506 0.1310 0.0500 0.0078 0.0348 0.0451 0.0707 0.0880;
       0.0359 0.1149 0.1230 0.5469 0.1977 0.1248 0.0624 0.0832 0.1640 0.1002 0.0059 0.1053 0.1873 0.1259 0.0700;
       0.1759 0.2347 0.1829 0.1811 0.2922 0.0655 0.0774 0.2273 0.2056 0.0925 0.0078 0.1852 0.3501 0.1680 0.2668;
       0.0724 0.1909 0.1340 0.2409 0.2842 0.0842 0.1064 0.1909 0.1586 0.0116 0.1698 0.3644 0.2718 0.2494 0.2718;
       0.2634 0.2258 0.1165 0.1154 0.1074 0.0657 0.0610 0.2623 0.2588 0.1155 0.0050 0.0978 0.1511 0.2273 0.3220;
     ]';
T=[1 0 0;1 0 0;1 0 0;
      0 1 0;0 1 0;0 1 0;
      0 0 1;0 0 1;0 0 1;
      ]';
threshold=[0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1];
net=newff(threshold,[29,3],{'tansig','logsig'},'trainlm');
net.trainParam.epochs=1000;
net.trainParam.goal=0.01;
net=train(net,P,T);

기본적으로 훈련 후 실제 응용의 요구에 부합한다!상세한 것은 나중에 다시 이야기하자!

좋은 웹페이지 즐겨찾기