거슬러 올라가서 팔황후 배열 방법을 구하다
import java.util.ArrayList;
public class BHH {
static int count = 0;
static boolean vis[][] = new boolean[3][30];
public static void main(String[] args){
ArrayList resu = new ArrayList<>();
BB(1,resu);
System.out.println(count);
}
public static void BB(int cur,ArrayList b){
if(cur == 9){
count++;
show(new ArrayList<>(b));
return;
}
for(int i =1 ;i <=8;i++){
if(!vis[0][i] && !vis[1][cur-i+8] && !vis[2][cur+i]){
b.add(i);
vis[0][i] = vis[1][cur-i+8] = vis[2][cur+i] = true;
BB(cur+1,b);
b.remove(b.size() - 1);
vis[0][i] = vis[1][cur-i+8] = vis[2][cur+i] = false;
}
}
}
public static void show(ArrayList b){
System.out.println(b);
}
}
인쇄 결과는 다음과 같습니다.
[1, 5, 8, 6, 3, 7, 2, 4]
[1, 6, 8, 3, 7, 4, 2, 5]
[1, 7, 4, 6, 8, 2, 5, 3]
[1, 7, 5, 8, 2, 4, 6, 3]
[2, 4, 6, 8, 3, 1, 7, 5]
[2, 5, 7, 1, 3, 8, 6, 4]
[2, 5, 7, 4, 1, 8, 6, 3]
[2, 6, 1, 7, 4, 8, 3, 5]
[2, 6, 8, 3, 1, 4, 7, 5]
[2, 7, 3, 6, 8, 5, 1, 4]
[2, 7, 5, 8, 1, 4, 6, 3]
[2, 8, 6, 1, 3, 5, 7, 4]
[3, 1, 7, 5, 8, 2, 4, 6]
[3, 5, 2, 8, 1, 7, 4, 6]
[3, 5, 2, 8, 6, 4, 7, 1]
[3, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 6]
[3, 5, 8, 4, 1, 7, 2, 6]
[3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 4]
[3, 6, 2, 7, 1, 4, 8, 5]
[3, 6, 2, 7, 5, 1, 8, 4]
[3, 6, 4, 1, 8, 5, 7, 2]
[3, 6, 4, 2, 8, 5, 7, 1]
[3, 6, 8, 1, 4, 7, 5, 2]
[3, 6, 8, 1, 5, 7, 2, 4]
[3, 6, 8, 2, 4, 1, 7, 5]
[3, 7, 2, 8, 5, 1, 4, 6]
[3, 7, 2, 8, 6, 4, 1, 5]
[3, 8, 4, 7, 1, 6, 2, 5]
[4, 1, 5, 8, 2, 7, 3, 6]
[4, 1, 5, 8, 6, 3, 7, 2]
[4, 2, 5, 8, 6, 1, 3, 7]
[4, 2, 7, 3, 6, 8, 1, 5]
[4, 2, 7, 3, 6, 8, 5, 1]
[4, 2, 7, 5, 1, 8, 6, 3]
[4, 2, 8, 5, 7, 1, 3, 6]
[4, 2, 8, 6, 1, 3, 5, 7]
[4, 6, 1, 5, 2, 8, 3, 7]
[4, 6, 8, 2, 7, 1, 3, 5]
[4, 6, 8, 3, 1, 7, 5, 2]
[4, 7, 1, 8, 5, 2, 6, 3]
[4, 7, 3, 8, 2, 5, 1, 6]
[4, 7, 5, 2, 6, 1, 3, 8]
[4, 7, 5, 3, 1, 6, 8, 2]
[4, 8, 1, 3, 6, 2, 7, 5]
[4, 8, 1, 5, 7, 2, 6, 3]
[4, 8, 5, 3, 1, 7, 2, 6]
[5, 1, 4, 6, 8, 2, 7, 3]
[5, 1, 8, 4, 2, 7, 3, 6]
[5, 1, 8, 6, 3, 7, 2, 4]
[5, 2, 4, 6, 8, 3, 1, 7]
[5, 2, 4, 7, 3, 8, 6, 1]
[5, 2, 6, 1, 7, 4, 8, 3]
[5, 2, 8, 1, 4, 7, 3, 6]
[5, 3, 1, 6, 8, 2, 4, 7]
[5, 3, 1, 7, 2, 8, 6, 4]
[5, 3, 8, 4, 7, 1, 6, 2]
[5, 7, 1, 3, 8, 6, 4, 2]
[5, 7, 1, 4, 2, 8, 6, 3]
[5, 7, 2, 4, 8, 1, 3, 6]
[5, 7, 2, 6, 3, 1, 4, 8]
[5, 7, 2, 6, 3, 1, 8, 4]
[5, 7, 4, 1, 3, 8, 6, 2]
[5, 8, 4, 1, 3, 6, 2, 7]
[5, 8, 4, 1, 7, 2, 6, 3]
[6, 1, 5, 2, 8, 3, 7, 4]
[6, 2, 7, 1, 3, 5, 8, 4]
[6, 2, 7, 1, 4, 8, 5, 3]
[6, 3, 1, 7, 5, 8, 2, 4]
[6, 3, 1, 8, 4, 2, 7, 5]
[6, 3, 1, 8, 5, 2, 4, 7]
[6, 3, 5, 7, 1, 4, 2, 8]
[6, 3, 5, 8, 1, 4, 2, 7]
[6, 3, 7, 2, 4, 8, 1, 5]
[6, 3, 7, 2, 8, 5, 1, 4]
[6, 3, 7, 4, 1, 8, 2, 5]
[6, 4, 1, 5, 8, 2, 7, 3]
[6, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 3]
[6, 4, 7, 1, 3, 5, 2, 8]
[6, 4, 7, 1, 8, 2, 5, 3]
[6, 8, 2, 4, 1, 7, 5, 3]
[7, 1, 3, 8, 6, 4, 2, 5]
[7, 2, 4, 1, 8, 5, 3, 6]
[7, 2, 6, 3, 1, 4, 8, 5]
[7, 3, 1, 6, 8, 5, 2, 4]
[7, 3, 8, 2, 5, 1, 6, 4]
[7, 4, 2, 5, 8, 1, 3, 6]
[7, 4, 2, 8, 6, 1, 3, 5]
[7, 5, 3, 1, 6, 8, 2, 4]
[8, 2, 4, 1, 7, 5, 3, 6]
[8, 2, 5, 3, 1, 7, 4, 6]
[8, 3, 1, 6, 2, 5, 7, 4]
[8, 4, 1, 3, 6, 2, 7, 5]
92
이 내용에 흥미가 있습니까?
현재 기사가 여러분의 문제를 해결하지 못하는 경우 AI 엔진은 머신러닝 분석(스마트 모델이 방금 만들어져 부정확한 경우가 있을 수 있음)을 통해 가장 유사한 기사를 추천합니다:
다양한 언어의 JSONJSON은 Javascript 표기법을 사용하여 데이터 구조를 레이아웃하는 데이터 형식입니다. 그러나 Javascript가 코드에서 이러한 구조를 나타낼 수 있는 유일한 언어는 아닙니다. 저는 일반적으로 '객체'{}...
텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 및 CC BY-SA 4.0에 따라 라이센스가 부여됩니다.