빈도별로 속성 정렬

11486 단어 html-minifier

묘사

이것은 직접적인 실현으로 다음과 같은 제한/임무가 있다.
- [x] 통계 데이터를 해석하거나 전파하지 않음processScripts- [x] 다른 최적화

토론 #1

가 삭제한 속성을 무시하지 않았습니다. 이것은 node benchmark.js의 gzip 비율을 확실히 향상시켰습니다. 이것은 좋습니다.

토론 #2

... 읊다, 읊조리다README.md 너무 흥분된다.당신은 분류에서 본 실제 gzip 절약은 무엇입니까?우리도 브로틀리를 알아봐야겠어.sample-cli-config-file.conf리뷰 발표 - 이 새로운 기능 이름 마음에 드는지 확인해 보세요. sweat 미소:
다음은 있음/없음

토론 #셋

의 결과입니다.
|gzip | 후면 | 전면 | 델타 |
| --- | --: | --: | --: |
| HTMLMinifier page | 8880 | 8917 | -37 |
| NBC | 14937 | 14960 | -23 |
| ES6 table | 5265 | 5272 | -7 |
| New York Times | 25562 | 25571 | -9 |
| Google | 39077 | 39079 | -2 |
| MSN | 37947 | 38006 | -59 |
| Stackoverflow | 30494 | 30490 | 4 |
| Amazon | 49643 | 49703 | -60 |
| Bootstrap CSS | 38911 | 38930 | -19 |
| Wikipedia | 80333 | 80332 | 1 |
| Eloquent Javascript | 192829 | 192559 | 270 |
| ES6 draft | 379722 | 379722 | 0 |
|lzma | 후면 | 전면 | 델타 |
| --- | --: | --: | --: |
| HTMLMinifier page | 8287 | 8325 | -38 |
| NBC | 13743 | 13772 | -29 |
| ES6 table | 5013 | 5003 | 10 |
| New York Times | 23121 | 23159 | -38 |
| Google | 35479 | 35492 | -13 |
| MSN | 34635 | 34688 | -53 |
| Stackoverflow | 27231 | 27207 | 24 |
| Amazon | 44753 | 44805 | -52 |
| Bootstrap CSS | 34909 | 34966 | -57 |
| Wikipedia | 68987 | 68858 | 129 |
| Eloquent Javascript | 169513 | 169491 | 22 |
| ES6 draft | 322638 | 322638 | 0 |
| 브로틀리 | 후면 | 전면 | 델타 |
| --- | --: | --: | --: |
| HTMLMinifier page | 7673 | 7654 | 19 |
| NBC | 12979 | 13012 | -33 |
| ES6 table | 4350 | 4340 | 10 |
| New York Times | 22000 | 22021 | -21 |
| Google | 35628 | 35590 | 38 |
| MSN | 33258 | 33295 | -37 |
| Stackoverflow | 25821 | 25868 | -47 |
| Amazon | 42292 | 42280 | 12 |
| Bootstrap CSS | 31668 | 31678 | -10 |
| Wikipedia | 66061 | 66028 | -33 |
| Eloquent Javascript | 160336 | 159950 | 386 |
|ES6 draft | 272776 | 272776 | 0 |

토론 #4

좋습니다!다른 시도해야 할 일 - 내연 스타일 정렬?:)비록...나는 우리가 스타일 값을 다시 배열할 수 있는지, 같은 행동을 할 수 있는지 확실하지 않다.sortAttributes 그리고 제 생각은'자적응 혼합'방법을 사용하는 것입니다. 이런 방법에서 우리는 정렬 속성이 비교적 작거나 큰 출력을 초래할 수 있는지 테스트하고 가장 좋은 지점을 선택할 수 있습니다.그러나 이것은 html 마이크로프로세서보다 한 단계 더 높아야 할 수도 있다...

토론 #5

내연 양식은

토론 #6

에 IMHO를 처리하는 것이 가장 좋다.
혼합동력 - 우리는 주어진 옵션 집합의 모든 조합을 순환해서 사용할 수 있으며, 이를 실현할 수 있다. 그렇다. 이것은 위에서 완성해야 할 수도 있다.

토론 #7

이 기능으로 돌아가자. 만약 내가 clean-css 한 번 minify() 닫힌 상태에서) 실행하고 다시 실행하기 전에 이 결과의 통계 정보를 실행한다면, 나는 삭제된 표지와 속성을 설명할 수 있지만, 막대한 성능 손실을 초래할 것이다.
합병minify() 내가 어떻게 하는지 관건이 있지만...sortAttributes 다시 생각해 보면 어쨌든processScripts은 기본적으로 닫혀 있기 때문에 그것을 열 때 성능 테스트를 해서 더 잘 작동하도록 하는 것이 세계의 종말이 아니다.

토론 #8

그나저나 그 다음에 #267을 시도해 볼 수도 있는데...sortAttributes@alexlamsl 헤이, 이 결과는 알파벳순으로 정렬하거나 가장 긴 체인으로 정렬해서 붙인 표입니까?

토론 #9

@kangax 나는 단지 머리를 아래로 향해 달릴 뿐이다

토론 #10

. 내가 뭘 망쳤는지 봐라: 윙크:

토론 #11

모든 숫자가 최신이다.benchmark.js@Alexamsl아, 델타에 대해 궁금해. 우리가 이전에 붙인 것보다 더 좋은 승리를 거둘 수 있다면.README.md@kangax gotcha-여기 있습니다(

토론 #12

는 분명히 두 가지 상황에서 닫혔습니다):
|gzip | 정렬 | 체인 | 델타 |
| --- | --: | --: | --: |
| HTMLMinifier page | 8880 | 8887 | 7 |
| NBC | 14937 | 14937 | 0 |
| ES6 table | 5265 | 5265 | 0 |
| New York Times | 25562 | 25552 | -10 |
| Google | 39077 | 39076 | -1 |
| MSN | 37947 | 37945 | -2 |
| Stackoverflow | 30494 | 30494 | 0 |
| Amazon | 49643 | 49645 | 2 |
| Bootstrap CSS | 38911 | 38918 | 7 |
| Wikipedia | 80333 | 80332 | -1 |
| Eloquent Javascript | 192829 | 192827 | -2 |
| ES6 draft | 379722 | 379722 | 0 |
|lzma | 정렬 | 체인 | 삼각주 |
| --- | --: | --: | --: |
| HTMLMinifier page | 8287 | 8296 | 9 |
| NBC | 13743 | 13742 | -1 |
| ES6 table | 5013 | 5013 | 0 |
| New York Times | 23121 | 23104 | -17 |
| Google | 35479 | 35475 | -4 |
| MSN | 34635 | 34629 | -6 |
| Stackoverflow | 27231 | 27239 | 8 |
| Amazon | 44753 | 44742 | -11 |
| Bootstrap CSS | 34909 | 34900 | -9 |
| Wikipedia | 68987 | 68994 | 7 |
| Eloquent Javascript | 169513 | 169643 | 130 |
| ES6 draft | 322638 | 322638 | 0 |
| 브로틀리 | 분류 | 체인 | 델타 |
| --- | --: | --: | --: |
| HTMLMinifier page | 7673 | 7646 | -27 |
| NBC | 12979 | 12966 | -13 |
| ES6 table | 4350 | 4350 | 0 |
| New York Times | 22000 | 21974 | -26 |
| Google | 35628 | 35648 | 20 |
| MSN | 33258 | 33236 | -22 |
| Stackoverflow | 25821 | 25869 | 48 |
| Amazon | 42292 | 42253 | -39 |
| Bootstrap CSS | 31668 | 31677 | 9 |
| Wikipedia | 66061 | 66043 | 18 |
| Eloquent Javascript | 160336 | 160023 | -313 |
| ES6 draft | 272776 | 272776 | 0 |
전반적으로 말하면, 우리는 좀 더 많이 이겼다...

토론 #13

그래서...때로는 가장 빈번한 횟수에 따라 정렬하고, 때로는 가장 긴 발생 체인에 따라 정렬하며, 때로는 어떠한 최적화도 하지 않을 때, 당신은 더욱 좋은 승리를 얻을 수 있습니까?sortClassName 그렇습니다. 우리는 압축 방안의 흔한 상황과 같이 가장 흔히 볼 수 있는 승자만 토론합니다.땀과 미소:

좋은 웹페이지 즐겨찾기