MySQL 8.0 창 함수 입문 실천 및 총 결
MySQL 8.0 이전 에는 Oracle,SQL SERVER,PostgreSQL 등 다른 데이터베이스 와 같은 창 함수 가 없 었 기 때문에 데이터 순위 통 계 를 작성 하 는 등 상당히 고 통 스 러 웠 다.그러나 MySQL 8.0 에 창 함수 가 추 가 됨 에 따라 이러한 통계 에 대해 더 이상 문제 가 되 지 않 습 니 다.본 고 는 자주 사용 하 는 정렬 실례 로 MySQL 의 창 함 수 를 소개 합 니 다.
1.준비 작업
생 성 표 및 테스트 데이터
mysql> use testdb;
Database changed
/* */
mysql> create table tb_score(id int primary key auto_increment,stu_no varchar(10),course varchar(50),score decimal(4,1),key idx_stuNo_course(stu_no,course));
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> show tables;
+------------------+
| Tables_in_testdb |
+------------------+
| tb_score |
+------------------+
/* */
mysql> insert into tb_score(stu_no,course,score)values('2020001','mysql',90),('2020001','C++',85),('2020003','English',100),('2020002','mysql',50),('2020002','C++',70),('2020002','English',99);
Query OK, 6 rows affected (0.00 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> insert into tb_score(stu_no,course,score)values('2020003','mysql',78),('2020003','C++',81),('2020003','English',80),('2020004','mysql',80),('2020004','C++',60),('2020004','English',100);
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> insert into tb_score(stu_no,course,score)values('2020005','mysql',98),('2020005','C++',96),('2020005','English',70),('2020006','mysql',60),('2020006','C++',90),('2020006','English',70);
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> insert into tb_score(stu_no,course,score)values('2020007','mysql',50),('2020007','C++',66),('2020007','English',76),('2020008','mysql',90),('2020008','C++',69),('2020008','English',86);
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> insert into tb_score(stu_no,course,score)values('2020009','mysql',70),('2020009','C++',66),('2020009','English',86),('2020010','mysql',75),('2020010','C++',76),('2020010','English',81);
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> insert into tb_score(stu_no,course,score)values('2020011','mysql',90),('2020012','C++',85),('2020011','English',84),('2020012','English',75),('2020013','C++',96),('2020013','English',88);
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
2.각 과목 의 점수 순 위 를 집계 한다.각 과정의 점수 가 높 은 것 부터 낮은 것 까지 순 위 를 매 긴 다.이때 점수 가 같 을 때 어떻게 처리 하 는 지 에 대한 문제 가 발생 한다.다음은 서로 다른 창 함수 에 따라 서로 다른 장면 의 수 요 를 처리한다.
ROW_NUMBER
결과 에 의 하면 점수 가 같 을 때 학 번 순서에 따라 순 위 를 매 긴 다 는 것 을 알 수 있다
mysql> select stu_no,course,score, row_number()over(partition by course order by score desc ) rn
-> from tb_score;
+---------+---------+-------+----+
| stu_no | course | score | rn |
+---------+---------+-------+----+
| 2020005 | C++ | 96.0 | 1 |
| 2020013 | C++ | 96.0 | 2 |
| 2020006 | C++ | 90.0 | 3 |
| 2020001 | C++ | 85.0 | 4 |
| 2020012 | C++ | 85.0 | 5 |
| 2020003 | C++ | 81.0 | 6 |
| 2020010 | C++ | 76.0 | 7 |
| 2020002 | C++ | 70.0 | 8 |
| 2020008 | C++ | 69.0 | 9 |
| 2020007 | C++ | 66.0 | 10 |
| 2020009 | C++ | 66.0 | 11 |
| 2020004 | C++ | 60.0 | 12 |
| 2020003 | English | 100.0 | 1 |
| 2020004 | English | 100.0 | 2 |
| 2020002 | English | 99.0 | 3 |
| 2020013 | English | 88.0 | 4 |
| 2020008 | English | 86.0 | 5 |
| 2020009 | English | 86.0 | 6 |
| 2020011 | English | 84.0 | 7 |
| 2020010 | English | 81.0 | 8 |
| 2020003 | English | 80.0 | 9 |
| 2020007 | English | 76.0 | 10 |
| 2020012 | English | 75.0 | 11 |
| 2020005 | English | 70.0 | 12 |
| 2020006 | English | 70.0 | 13 |
| 2020005 | mysql | 98.0 | 1 |
| 2020001 | mysql | 90.0 | 2 |
| 2020008 | mysql | 90.0 | 3 |
| 2020011 | mysql | 90.0 | 4 |
| 2020004 | mysql | 80.0 | 5 |
| 2020003 | mysql | 78.0 | 6 |
| 2020010 | mysql | 75.0 | 7 |
| 2020009 | mysql | 70.0 | 8 |
| 2020006 | mysql | 60.0 | 9 |
| 2020002 | mysql | 50.0 | 10 |
| 2020007 | mysql | 50.0 | 11 |
+---------+---------+-------+----+
36 rows in set (0.00 sec)mysql> select stu_no,course,score, row_number()over(partition by course order by score desc ) rn
-> from tb_score;
+---------+---------+-------+----+
| stu_no | course | score | rn |
+---------+---------+-------+----+
| 2020005 | C++ | 96.0 | 1 |
| 2020013 | C++ | 96.0 | 2 |
| 2020006 | C++ | 90.0 | 3 |
| 2020001 | C++ | 85.0 | 4 |
| 2020012 | C++ | 85.0 | 5 |
| 2020003 | C++ | 81.0 | 6 |
| 2020010 | C++ | 76.0 | 7 |
| 2020002 | C++ | 70.0 | 8 |
| 2020008 | C++ | 69.0 | 9 |
| 2020007 | C++ | 66.0 | 10 |
| 2020009 | C++ | 66.0 | 11 |
| 2020004 | C++ | 60.0 | 12 |
| 2020003 | English | 100.0 | 1 |
| 2020004 | English | 100.0 | 2 |
| 2020002 | English | 99.0 | 3 |
| 2020013 | English | 88.0 | 4 |
| 2020008 | English | 86.0 | 5 |
| 2020009 | English | 86.0 | 6 |
| 2020011 | English | 84.0 | 7 |
| 2020010 | English | 81.0 | 8 |
| 2020003 | English | 80.0 | 9 |
| 2020007 | English | 76.0 | 10 |
| 2020012 | English | 75.0 | 11 |
| 2020005 | English | 70.0 | 12 |
| 2020006 | English | 70.0 | 13 |
| 2020005 | mysql | 98.0 | 1 |
| 2020001 | mysql | 90.0 | 2 |
| 2020008 | mysql | 90.0 | 3 |
| 2020011 | mysql | 90.0 | 4 |
| 2020004 | mysql | 80.0 | 5 |
| 2020003 | mysql | 78.0 | 6 |
| 2020010 | mysql | 75.0 | 7 |
| 2020009 | mysql | 70.0 | 8 |
| 2020006 | mysql | 60.0 | 9 |
| 2020002 | mysql | 50.0 | 10 |
| 2020007 | mysql | 50.0 | 11 |
+---------+---------+-------+----+
36 rows in set (0.00 sec)
DENSE_RANK점수 가 같 을 때 순위 도 같 도록 DENSE 를 사용 할 수 있 습 니 다.RANK 함수,결 과 는 다음 과 같 습 니 다.
mysql> select stu_no,course,score, DENSE_RANK()over(partition by course order by score desc ) rn
-> from tb_score ;
+---------+---------+-------+----+
| stu_no | course | score | rn |
+---------+---------+-------+----+
| 2020005 | C++ | 96.0 | 1 |
| 2020013 | C++ | 96.0 | 1 |
| 2020006 | C++ | 90.0 | 2 |
| 2020001 | C++ | 85.0 | 3 |
| 2020012 | C++ | 85.0 | 3 |
| 2020003 | C++ | 81.0 | 4 |
| 2020010 | C++ | 76.0 | 5 |
| 2020002 | C++ | 70.0 | 6 |
| 2020008 | C++ | 69.0 | 7 |
| 2020007 | C++ | 66.0 | 8 |
| 2020009 | C++ | 66.0 | 8 |
| 2020004 | C++ | 60.0 | 9 |
| 2020003 | English | 100.0 | 1 |
| 2020004 | English | 100.0 | 1 |
| 2020002 | English | 99.0 | 2 |
| 2020013 | English | 88.0 | 3 |
| 2020008 | English | 86.0 | 4 |
| 2020009 | English | 86.0 | 4 |
| 2020011 | English | 84.0 | 5 |
| 2020010 | English | 81.0 | 6 |
| 2020003 | English | 80.0 | 7 |
| 2020007 | English | 76.0 | 8 |
| 2020012 | English | 75.0 | 9 |
| 2020005 | English | 70.0 | 10 |
| 2020006 | English | 70.0 | 10 |
| 2020005 | mysql | 98.0 | 1 |
| 2020001 | mysql | 90.0 | 2 |
| 2020008 | mysql | 90.0 | 2 |
| 2020011 | mysql | 90.0 | 2 |
| 2020004 | mysql | 80.0 | 3 |
| 2020003 | mysql | 78.0 | 4 |
| 2020010 | mysql | 75.0 | 5 |
| 2020009 | mysql | 70.0 | 6 |
| 2020006 | mysql | 60.0 | 7 |
| 2020002 | mysql | 50.0 | 8 |
| 2020007 | mysql | 50.0 | 8 |
+---------+---------+-------+----+
36 rows in set (0.00 sec)
RANKDENSE_RANK 의 결 과 는 점수 가 같 을 때 순위 가 같 지만 다음 순 위 는 이전 순위 에 이 어 두 개의 공동 1 위 에 이 어 다음 이 3 위 라 고 생각한다 면 RANK 함수 로 이 루어 질 수 있다.
mysql> select stu_no,course,score, rank()over(partition by course order by score desc ) rn
-> from tb_score;
+---------+---------+-------+----+
| stu_no | course | score | rn |
+---------+---------+-------+----+
| 2020005 | C++ | 96.0 | 1 |
| 2020013 | C++ | 96.0 | 1 |
| 2020006 | C++ | 90.0 | 3 |
| 2020001 | C++ | 85.0 | 4 |
| 2020012 | C++ | 85.0 | 4 |
| 2020003 | C++ | 81.0 | 6 |
| 2020010 | C++ | 76.0 | 7 |
| 2020002 | C++ | 70.0 | 8 |
| 2020008 | C++ | 69.0 | 9 |
| 2020007 | C++ | 66.0 | 10 |
| 2020009 | C++ | 66.0 | 10 |
| 2020004 | C++ | 60.0 | 12 |
| 2020003 | English | 100.0 | 1 |
| 2020004 | English | 100.0 | 1 |
| 2020002 | English | 99.0 | 3 |
| 2020013 | English | 88.0 | 4 |
| 2020008 | English | 86.0 | 5 |
| 2020009 | English | 86.0 | 5 |
| 2020011 | English | 84.0 | 7 |
| 2020010 | English | 81.0 | 8 |
| 2020003 | English | 80.0 | 9 |
| 2020007 | English | 76.0 | 10 |
| 2020012 | English | 75.0 | 11 |
| 2020005 | English | 70.0 | 12 |
| 2020006 | English | 70.0 | 12 |
| 2020005 | mysql | 98.0 | 1 |
| 2020001 | mysql | 90.0 | 2 |
| 2020008 | mysql | 90.0 | 2 |
| 2020011 | mysql | 90.0 | 2 |
| 2020004 | mysql | 80.0 | 5 |
| 2020003 | mysql | 78.0 | 6 |
| 2020010 | mysql | 75.0 | 7 |
| 2020009 | mysql | 70.0 | 8 |
| 2020006 | mysql | 60.0 | 9 |
| 2020002 | mysql | 50.0 | 10 |
| 2020007 | mysql | 50.0 | 10 |
+---------+---------+-------+----+
36 rows in set (0.01 sec)
이렇게 해서 각종 정렬 수 요 를 실현 했다.NTILE
NTILE 함수 의 역할 은 각 그룹 순 위 를 매 긴 후 해당 그룹 을 N 개 그룹 으로 나 누 는 것 입 니 다.예 를 들 어
mysql> select stu_no,course,score, rank()over(partition by course order by score desc )rn,NTILE(2)over(partition by course order by score desc ) rn_group from tb_score;
+---------+---------+-------+----+----------+
| stu_no | course | score | rn | rn_group |
+---------+---------+-------+----+----------+
| 2020005 | C++ | 96.0 | 1 | 1 |
| 2020013 | C++ | 96.0 | 1 | 1 |
| 2020006 | C++ | 90.0 | 3 | 1 |
| 2020001 | C++ | 85.0 | 4 | 1 |
| 2020012 | C++ | 85.0 | 4 | 1 |
| 2020003 | C++ | 81.0 | 6 | 1 |
| 2020010 | C++ | 76.0 | 7 | 2 |
| 2020002 | C++ | 70.0 | 8 | 2 |
| 2020008 | C++ | 69.0 | 9 | 2 |
| 2020007 | C++ | 66.0 | 10 | 2 |
| 2020009 | C++ | 66.0 | 10 | 2 |
| 2020004 | C++ | 60.0 | 12 | 2 |
| 2020003 | English | 100.0 | 1 | 1 |
| 2020004 | English | 100.0 | 1 | 1 |
| 2020002 | English | 99.0 | 3 | 1 |
| 2020013 | English | 88.0 | 4 | 1 |
| 2020008 | English | 86.0 | 5 | 1 |
| 2020009 | English | 86.0 | 5 | 1 |
| 2020011 | English | 84.0 | 7 | 1 |
| 2020010 | English | 81.0 | 8 | 2 |
| 2020003 | English | 80.0 | 9 | 2 |
| 2020007 | English | 76.0 | 10 | 2 |
| 2020012 | English | 75.0 | 11 | 2 |
| 2020005 | English | 70.0 | 12 | 2 |
| 2020006 | English | 70.0 | 12 | 2 |
| 2020005 | mysql | 98.0 | 1 | 1 |
| 2020001 | mysql | 90.0 | 2 | 1 |
| 2020008 | mysql | 90.0 | 2 | 1 |
| 2020011 | mysql | 90.0 | 2 | 1 |
| 2020004 | mysql | 80.0 | 5 | 1 |
| 2020003 | mysql | 78.0 | 6 | 1 |
| 2020010 | mysql | 75.0 | 7 | 2 |
| 2020009 | mysql | 70.0 | 8 | 2 |
| 2020006 | mysql | 60.0 | 9 | 2 |
| 2020002 | mysql | 50.0 | 10 | 2 |
| 2020007 | mysql | 50.0 | 10 | 2 |
+---------+---------+-------+----+----------+
36 rows in set (0.01 sec)
3.창 함수 소결MySQL 에는 또 많은 다른 창 함수 가 있 습 니 다.본 고 는 몇 가 지 를 열거 하여 여러분 이 스스로 테스트 할 수 있 습 니 다.
유별
함수.
설명 하 다.
정렬
ROW_NUMBER
표 의 모든 줄 에 하나의 번 호 를 할당 합 니 다.그룹(지정 하지 않 을 수도 있 습 니 다)과 정렬 필드 를 지정 할 수 있 습 니 다.
DENSE_RANK
정렬 필드 에 따라 각 그룹의 줄 마다 번 호 를 할당 합 니 다.순위 가 같 고 번호 가 같 으 며 번호 에 간극 이 없다(1,1,2,3 이런)
RANK
정렬 필드 에 따라 각 그룹의 줄 마다 번 호 를 할당 합 니 다.순위 가 같 고 번호 가 같 지만 번호 에 간극 이 존재 합 니 다(1,1,3,4 이런)
NTILE
정렬 필드 에 따라 각 그룹 에서 지정 한 필드 의 정렬 에 따라 해당 하 는 그룹 으로 나 눕 니 다.
분포 하 다.
PERCENT_RANK
각 그룹 이나 결과 집중 줄 의 백분 수 등급 을 계산 합 니 다.
CUME_DIST
어떤 값 이 질서 있 는 데이터 에 누 적 된 분 포 를 계산 합 니 다.
앞 뒤
LEAD
그룹 에 있 는 현재 줄 다음 N 줄 의 값 을 되 돌려 줍 니 다.대응 하 는 줄 이 없 으 면 NULL 로 돌아 갑 니 다.예 를 들 어 N=1 일 때 1 등 이 대응 하 는 값 은 2 등 이 고 꼴찌 결 과 는 NULL 이다.
LAG
그룹 에 있 는 현재 줄 의 N 줄 값 을 되 돌려 줍 니 다.대응 하 는 줄 이 없 으 면 NULL 로 돌아 갑 니 다.예 를 들 어 N=1 일 때 1 등 이 대응 하 는 값 은 NUL 이 고 꼴찌 결 과 는 꼴찌 2 의 값 이다.
수미 중
FIRST_VALUE
각 그룹 에서 1 등 이 대응 하 는 필드(또는 표현 식)의 값 을 되 돌려 줍 니 다.예 를 들 어 본 고 는 1 등 점수,학 번 등 임의의 필드 의 값 일 수 있 습 니 다.
LAST_VALUE
각 그룹 에서 마지막 으로 대응 하 는 필드(또는 표현 식)의 값 을 되 돌려 줍 니 다.예 를 들 어 본 논문 에서 마지막 으로 할 수 있 는 점수,학 번 등 임의의 필드 의 값 입 니 다.
NTH_VALUE
각 그룹 에서 N 위 에 해당 하 는 필드(또는 표현 식)의 값 을 되 돌려 줍 니 다.그러나 N 이하 의 줄 에 해당 하 는 값 은 NULL 입 니 다.
MySQL 의 주요 창 함수 가 이렇게 많이 정리 되 었 으 니 실천 을 해 야 합 니 다.또한 MySQL 5.7 과 이전 버 전의 정렬 방식 의 실현 은 많은 사람들 이 이미 정 리 했 고 실제 적 으로 연습 하 는 것 도 권장 합 니 다.
총결산
MySQL 8.0 창 함수 입문 실천 및 정리 에 관 한 이 글 은 여기까지 소개 되 었 습 니 다.더 많은 MySQL 8.0 창 함수 실천 내용 은 예전 의 글 을 검색 하거나 아래 의 관련 글 을 계속 찾 아 보 세 요.앞으로 도 많은 응원 부 탁 드 리 겠 습 니 다!
이 내용에 흥미가 있습니까?
현재 기사가 여러분의 문제를 해결하지 못하는 경우 AI 엔진은 머신러닝 분석(스마트 모델이 방금 만들어져 부정확한 경우가 있을 수 있음)을 통해 가장 유사한 기사를 추천합니다:
Linux 에서 my sql 8.0.25 설치 설정 방법리 눅 스 설치 Mysql 8.0.25 최신 튜 토리 얼 을 참고 하 시기 바 랍 니 다.구체 적 인 내용 은 다음 과 같 습 니 다. 자신 이 서버 에 MySQL 을 설치 하고 많은 자 료 를 수 집 했 지만 대부...
텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 및 CC BY-SA 4.0에 따라 라이센스가 부여됩니다.