HDU 2181: 해 밀 턴 세계 일주 문제
해 밀 턴 세계 문제 우회 시간 제한: 3000 / 1000 MS (Java / Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) Total Submission(s): 651 Accepted Submission(s): 399
Problem Description
하나의 규칙 적 인 옹 골 진 12 면 체, 그것 의 20 개의 정점 은 세계 적 으로 유명한 20 개의 도 시 를 표시 하고, 당신 은 한 도시 에서 출발 하여 모든 도 시 를 딱 한 번 지나 서 출발 하 는 도시 로 돌아 갑 니 다.
Input
앞의 20 줄 의 i 줄 은 3 개 로 i 번 째 도시 와 인접 한 3 개 도 시 를 나타 낸다. 20 번 째 줄 이후 줄 마다 1 개의 수 m, m < 20, m > = 1 m = 0 이 퇴출 된다.
Output
출력 은 m 번 째 도시 에서 출발 하여 각 도시 에서 1 번 씩 다시 m 로 돌아 가 는 모든 노선 입 니 다. 여러 노선 이 있 으 면 사전 순서에 따라 출력 하고 줄 마다 1 번 노선 입 니 다. 줄 마다 먼저 출력 하 는 것 이 몇 번 째 노선 입 니 다. 그 다음 에 하나: 그 다음 에 지나 가 는 도 시 를 보 여 줍 니 다. Sample output 참조
Sample Input
2 5 20
1 3 12
2 4 10
3 5 8
1 4 6
5 7 19
6 8 17
4 7 9
8 10 16
3 9 11
10 12 15
2 11 13
12 14 20
13 15 18
11 14 16
9 15 17
7 16 18
14 17 19
6 18 20
1 13 19
5
0
Sample Output
1: 5 1 2 3 4 8 7 17 18 14 15 16 9 10 11 12 13 20 19 6 5
2: 5 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 20 19 18 14 15 16 17 7 6 5
3: 5 1 2 3 10 9 16 17 18 14 15 11 12 13 20 19 6 7 8 4 5
4: 5 1 2 3 10 11 12 13 20 19 6 7 17 18 14 15 16 9 8 4 5
5: 5 1 2 12 11 10 3 4 8 9 16 15 14 13 20 19 18 17 7 6 5
6: 5 1 2 12 11 15 14 13 20 19 18 17 16 9 10 3 4 8 7 6 5
7: 5 1 2 12 11 15 16 9 10 3 4 8 7 17 18 14 13 20 19 6 5
8: 5 1 2 12 11 15 16 17 18 14 13 20 19 6 7 8 9 10 3 4 5
9: 5 1 2 12 13 20 19 6 7 8 9 16 17 18 14 15 11 10 3 4 5
10: 5 1 2 12 13 20 19 18 14 15 11 10 3 4 8 9 16 17 7 6 5
11: 5 1 20 13 12 2 3 4 8 7 17 16 9 10 11 15 14 18 19 6 5
12: 5 1 20 13 12 2 3 10 11 15 14 18 19 6 7 17 16 9 8 4 5
13: 5 1 20 13 14 15 11 12 2 3 10 9 16 17 18 19 6 7 8 4 5
14: 5 1 20 13 14 15 16 9 10 11 12 2 3 4 8 7 17 18 19 6 5
15: 5 1 20 13 14 15 16 17 18 19 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5
16: 5 1 20 13 14 18 19 6 7 17 16 15 11 12 2 3 10 9 8 4 5
17: 5 1 20 19 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 14 13 12 2 3 4 5
18: 5 1 20 19 6 7 17 18 14 13 12 2 3 10 11 15 16 9 8 4 5
19: 5 1 20 19 18 14 13 12 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 7 6 5
20: 5 1 20 19 18 17 16 9 10 11 15 14 13 12 2 3 4 8 7 6 5
21: 5 4 3 2 1 20 13 12 11 10 9 8 7 17 16 15 14 18 19 6 5
22: 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
23: 5 4 3 2 12 11 10 9 8 7 6 19 18 17 16 15 14 13 20 1 5
24: 5 4 3 2 12 13 14 18 17 16 15 11 10 9 8 7 6 19 20 1 5
25: 5 4 3 10 9 8 7 6 19 20 13 14 18 17 16 15 11 12 2 1 5
26: 5 4 3 10 9 8 7 17 16 15 11 12 2 1 20 13 14 18 19 6 5
27: 5 4 3 10 11 12 2 1 20 13 14 15 16 9 8 7 17 18 19 6 5
28: 5 4 3 10 11 15 14 13 12 2 1 20 19 18 17 16 9 8 7 6 5
29: 5 4 3 10 11 15 14 18 17 16 9 8 7 6 19 20 13 12 2 1 5
30: 5 4 3 10 11 15 16 9 8 7 17 18 14 13 12 2 1 20 19 6 5
31: 5 4 8 7 6 19 18 17 16 9 10 3 2 12 11 15 14 13 20 1 5
32: 5 4 8 7 6 19 20 13 12 11 15 14 18 17 16 9 10 3 2 1 5
33: 5 4 8 7 17 16 9 10 3 2 1 20 13 12 11 15 14 18 19 6 5
34: 5 4 8 7 17 18 14 13 12 11 15 16 9 10 3 2 1 20 19 6 5
35: 5 4 8 9 10 3 2 1 20 19 18 14 13 12 11 15 16 17 7 6 5
36: 5 4 8 9 10 3 2 12 11 15 16 17 7 6 19 18 14 13 20 1 5
37: 5 4 8 9 16 15 11 10 3 2 12 13 14 18 17 7 6 19 20 1 5
38: 5 4 8 9 16 15 14 13 12 11 10 3 2 1 20 19 18 17 7 6 5
39: 5 4 8 9 16 15 14 18 17 7 6 19 20 13 12 11 10 3 2 1 5
40: 5 4 8 9 16 17 7 6 19 18 14 15 11 10 3 2 12 13 20 1 5
41: 5 6 7 8 4 3 2 12 13 14 15 11 10 9 16 17 18 19 20 1 5
42: 5 6 7 8 4 3 10 9 16 17 18 19 20 13 14 15 11 12 2 1 5
43: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
44: 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 1 2 12 13 14 15 11 10 3 4 5
45: 5 6 7 17 16 9 8 4 3 10 11 15 14 18 19 20 13 12 2 1 5
46: 5 6 7 17 16 15 11 10 9 8 4 3 2 12 13 14 18 19 20 1 5
47: 5 6 7 17 16 15 11 12 13 14 18 19 20 1 2 3 10 9 8 4 5
48: 5 6 7 17 16 15 14 18 19 20 13 12 11 10 9 8 4 3 2 1 5
49: 5 6 7 17 18 19 20 1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 9 8 4 5
50: 5 6 7 17 18 19 20 13 14 15 16 9 8 4 3 10 11 12 2 1 5
51: 5 6 19 18 14 13 20 1 2 12 11 15 16 17 7 8 9 10 3 4 5
52: 5 6 19 18 14 15 11 10 9 16 17 7 8 4 3 2 12 13 20 1 5
53: 5 6 19 18 14 15 11 12 13 20 1 2 3 10 9 16 17 7 8 4 5
54: 5 6 19 18 14 15 16 17 7 8 9 10 11 12 13 20 1 2 3 4 5
55: 5 6 19 18 17 7 8 4 3 2 12 11 10 9 16 15 14 13 20 1 5
56: 5 6 19 18 17 7 8 9 16 15 14 13 20 1 2 12 11 10 3 4 5
57: 5 6 19 20 1 2 3 10 9 16 15 11 12 13 14 18 17 7 8 4 5
58: 5 6 19 20 1 2 12 13 14 18 17 7 8 9 16 15 11 10 3 4 5
59: 5 6 19 20 13 12 11 10 9 16 15 14 18 17 7 8 4 3 2 1 5
60: 5 6 19 20 13 14 18 17 7 8 4 3 10 9 16 15 11 12 2 1 5
Author
Zhousc
Source
ECJTU 2008 Summer Contest
Recommend
lcy
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DFS + 역 추적, 유일 하 게 설명 해 야 할 것 은 노선 이 사전 순서에 따라 수출 되 는 것 을 확보 하기 위해 모든 도시 에 대해 오름차 순 으로 연 결 된 도 시 를 배열 해 야 한 다 는 것 이다.
정렬 하지 않 아 도 AC 지만 테스트 데이터 의 인자 함 일 뿐...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
int M,Cnt,City[25][3],V[25],Path[25];
void DFS(int N,int Cur)
{
if(N==21&&Cur==M)
{
printf("%d: ",++Cnt);
for(int i=1;i<=20;++i)
{
printf("%d ",Path[i]);
}
printf("%d
",M);
}
else if(!V[Cur])
{
V[Path[N]=Cur]=1;
for(int i=0;i<3;++i)
{
DFS(N+1,City[Cur][i]);
}
V[Cur]=0;
}
}
int main()
{
for(int i=1;i<=20;++i)
{
scanf("%d%d%d",&City[i][0],&City[i][1],&City[i][2]);
sort(City[i],City[i]+3);
}
while(scanf("%d",&M)==1&&M)
{
Cnt=0;
memset(V,0,sizeof(V));
DFS(1,M);
}
return 0;
}
이 내용에 흥미가 있습니까?
현재 기사가 여러분의 문제를 해결하지 못하는 경우 AI 엔진은 머신러닝 분석(스마트 모델이 방금 만들어져 부정확한 경우가 있을 수 있음)을 통해 가장 유사한 기사를 추천합니다:
제1 6 장 파일 에서 텍스트 검색 도구: grep 명령 과 egrep 명령제1 6 장 파일 에서 텍스트 검색 도구: grep 명령 과 egrep 명령 옵션 grep 명령 파일 에서 단 어 를 검색 하면 명령 은 "match pattern"을 포함 하 는 텍스트 줄 을 되 돌려 줍 니 다....
텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 및 CC BY-SA 4.0에 따라 라이센스가 부여됩니다.