Coding Test Study - 2주차
해시 (Hash)
완주하지 못한 선수
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
string solution(vector<string> participant, vector<string> completion) {
sort(participant.begin(), participant.end());
sort(completion.begin(), completion.end());
for (int i=0; i<participant.size(); i++) {
if (participant[i] != completion[i]) {
return participant[i];
}
}
}
/*
정확성 테스트
테스트 1 〉 통과 (0.01ms, 3.95MB)
테스트 2 〉 통과 (0.01ms, 3.94MB)
테스트 3 〉 통과 (0.25ms, 3.95MB)
테스트 4 〉 통과 (0.57ms, 3.93MB)
테스트 5 〉 통과 (0.53ms, 3.95MB)
효율성 테스트
테스트 1 〉 통과 (34.26ms, 14.3MB)
테스트 2 〉 통과 (53.83ms, 19.6MB)
테스트 3 〉 통과 (65.90ms, 23.3MB)
테스트 4 〉 통과 (79.79ms, 25.3MB)
테스트 5 〉 통과 (76.83ms, 25.3MB)
채점 결과
정확성: 50.0
효율성: 50.0
합계: 100.0 / 100.0
*/
전화번호 목록
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
bool solution(vector<string> phone_book) {
bool answer = true;
sort(phone_book.begin(), phone_book.end());
for (int i=1; i<phone_book.size(); i++) {
if (phone_book[i-1] == phone_book[i].substr(0, phone_book[i-1].size())) {
answer = false;
break;
}
}
return answer;
}
/*
정확성 테스트
테스트 1 〉 통과 (0.01ms, 3.95MB)
테스트 2 〉 통과 (0.01ms, 3.94MB)
테스트 3 〉 통과 (0.01ms, 3.9MB)
테스트 4 〉 통과 (0.01ms, 3.98MB)
테스트 5 〉 통과 (0.01ms, 3.95MB)
테스트 6 〉 통과 (0.01ms, 3.92MB)
테스트 7 〉 통과 (0.01ms, 3.89MB)
테스트 8 〉 통과 (0.01ms, 3.78MB)
테스트 9 〉 통과 (0.01ms, 3.95MB)
테스트 10 〉 통과 (0.01ms, 3.93MB)
테스트 11 〉 통과 (0.01ms, 3.96MB)
테스트 12 〉 통과 (0.01ms, 3.93MB)
테스트 13 〉 통과 (0.01ms, 3.91MB)
테스트 14 〉 통과 (0.31ms, 3.93MB)
테스트 15 〉 통과 (0.48ms, 3.96MB)
테스트 16 〉 통과 (0.51ms, 3.96MB)
테스트 17 〉 통과 (0.62ms, 3.95MB)
테스트 18 〉 통과 (0.90ms, 3.96MB)
테스트 19 〉 통과 (1.00ms, 3.95MB)
테스트 20 〉 통과 (1.03ms, 3.95MB)
효율성 테스트
테스트 1 〉 통과 (3.76ms, 4.26MB)
테스트 2 〉 통과 (3.46ms, 4.53MB)
테스트 3 〉 통과 (114.83ms, 35.6MB)
테스트 4 〉 통과 (79.96ms, 31.6MB)
채점 결과
정확성: 83.3
효율성: 16.7
합계: 100.0 / 100.0
*/
Author And Source
이 문제에 관하여(Coding Test Study - 2주차), 우리는 이곳에서 더 많은 자료를 발견하고 링크를 클릭하여 보았다
https://velog.io/@checking_pks/Coding-Test-Study-2주차
저자 귀속: 원작자 정보가 원작자 URL에 포함되어 있으며 저작권은 원작자 소유입니다.
우수한 개발자 콘텐츠 발견에 전념
(Collection and Share based on the CC Protocol.)
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
string solution(vector<string> participant, vector<string> completion) {
sort(participant.begin(), participant.end());
sort(completion.begin(), completion.end());
for (int i=0; i<participant.size(); i++) {
if (participant[i] != completion[i]) {
return participant[i];
}
}
}
/*
정확성 테스트
테스트 1 〉 통과 (0.01ms, 3.95MB)
테스트 2 〉 통과 (0.01ms, 3.94MB)
테스트 3 〉 통과 (0.25ms, 3.95MB)
테스트 4 〉 통과 (0.57ms, 3.93MB)
테스트 5 〉 통과 (0.53ms, 3.95MB)
효율성 테스트
테스트 1 〉 통과 (34.26ms, 14.3MB)
테스트 2 〉 통과 (53.83ms, 19.6MB)
테스트 3 〉 통과 (65.90ms, 23.3MB)
테스트 4 〉 통과 (79.79ms, 25.3MB)
테스트 5 〉 통과 (76.83ms, 25.3MB)
채점 결과
정확성: 50.0
효율성: 50.0
합계: 100.0 / 100.0
*/
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
bool solution(vector<string> phone_book) {
bool answer = true;
sort(phone_book.begin(), phone_book.end());
for (int i=1; i<phone_book.size(); i++) {
if (phone_book[i-1] == phone_book[i].substr(0, phone_book[i-1].size())) {
answer = false;
break;
}
}
return answer;
}
/*
정확성 테스트
테스트 1 〉 통과 (0.01ms, 3.95MB)
테스트 2 〉 통과 (0.01ms, 3.94MB)
테스트 3 〉 통과 (0.01ms, 3.9MB)
테스트 4 〉 통과 (0.01ms, 3.98MB)
테스트 5 〉 통과 (0.01ms, 3.95MB)
테스트 6 〉 통과 (0.01ms, 3.92MB)
테스트 7 〉 통과 (0.01ms, 3.89MB)
테스트 8 〉 통과 (0.01ms, 3.78MB)
테스트 9 〉 통과 (0.01ms, 3.95MB)
테스트 10 〉 통과 (0.01ms, 3.93MB)
테스트 11 〉 통과 (0.01ms, 3.96MB)
테스트 12 〉 통과 (0.01ms, 3.93MB)
테스트 13 〉 통과 (0.01ms, 3.91MB)
테스트 14 〉 통과 (0.31ms, 3.93MB)
테스트 15 〉 통과 (0.48ms, 3.96MB)
테스트 16 〉 통과 (0.51ms, 3.96MB)
테스트 17 〉 통과 (0.62ms, 3.95MB)
테스트 18 〉 통과 (0.90ms, 3.96MB)
테스트 19 〉 통과 (1.00ms, 3.95MB)
테스트 20 〉 통과 (1.03ms, 3.95MB)
효율성 테스트
테스트 1 〉 통과 (3.76ms, 4.26MB)
테스트 2 〉 통과 (3.46ms, 4.53MB)
테스트 3 〉 통과 (114.83ms, 35.6MB)
테스트 4 〉 통과 (79.96ms, 31.6MB)
채점 결과
정확성: 83.3
효율성: 16.7
합계: 100.0 / 100.0
*/
Author And Source
이 문제에 관하여(Coding Test Study - 2주차), 우리는 이곳에서 더 많은 자료를 발견하고 링크를 클릭하여 보았다 https://velog.io/@checking_pks/Coding-Test-Study-2주차저자 귀속: 원작자 정보가 원작자 URL에 포함되어 있으며 저작권은 원작자 소유입니다.
우수한 개발자 콘텐츠 발견에 전념 (Collection and Share based on the CC Protocol.)