nginx 포트 사용 현황 보기

5825 단어
[root@iZ94j7ahvuvZ sbin]# netstat -apn
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name   
tcp        0      0 0.0.0.0:80                  0.0.0.0:*                   LISTEN      7017/nginx          
tcp        0      0 0.0.0.0:22                  0.0.0.0:*                   LISTEN      870/sshd            
tcp        0      0 0.0.0.0:3306                0.0.0.0:*                   LISTEN      991/mysqld          
tcp        0      0 120.25.153.204:51072        110.75.102.62:80            ESTABLISHED 1149/AliYunDun      
tcp        0     52 120.25.153.204:22           49.73.142.235:49769         ESTABLISHED 2231/sshd           
udp        0      0 120.25.153.204:123          0.0.0.0:*                               878/ntpd            
udp        0      0 10.116.151.96:123           0.0.0.0:*                               878/ntpd            
udp        0      0 127.0.0.1:123               0.0.0.0:*                               878/ntpd            
udp        0      0 0.0.0.0:123                 0.0.0.0:*                               878/ntpd   

어떤 프로 세 스 pid 가 그 프로그램 에 사용 되 는 지 보십시오.
[root@iZ94j7ahvuvZ sbin]# ps -aux | grep 7017
Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See /usr/share/doc/procps-3.2.8/FAQ
root      7017  0.0  0.0  24276   788 ?        Ss   11:07   0:00 nginx: master process ./nginx
root      7044  0.0  0.0 103264   856 pts/0    S+   11:22   0:00 grep 7017

좋은 웹페이지 즐겨찾기