로그 그룹 구성원 증가


4. 567913. 노드 1 위 2 개 구성원, 노드 2 개 1 개 구성원, 구성원 추가.
SQL>  select group#,sequence#,bytes,members,status from v$log;

    GROUP#  SEQUENCE#	   BYTES    MEMBERS STATUS
---------- ---------- ---------- ---------- ----------------
	 1	   34  134217728	  2 CURRENT
	 2	   32  134217728	  2 INACTIVE
	 3	    4  134217728	  1 INACTIVE
	 4	    5  134217728	  1 CURRENT
	 5	   33  134217728	  2 INACTIVE
	 6	    3  134217728	  1 INACTIVE

6 rows selected.

좋은 웹페이지 즐겨찾기